top of page
BJ7A3620-Enhanced-NR-scaled.jpg

Program 14.05

DSS24-Logo-ikon-blank.png

#DSSK24

08:00 | KÅRING AV ÅRETS SIRKULÆRE STARTUP 
I Multisalen presenterer RE Gründerhus Norges mest innovative startup/scaleup innen sirkulære løsninger. Åtte selskap pitcher sin idé foran et investorpanel som kårer Årets sirkulære startup. Salen tar ca 120 personer.

09:00 | ÅPNING: SIRKULÆR ØKONOMI OG SAMARBEID FOR ET NETTONULLUTSLIPPS-EUROPA 

"Kloden er syk" | Anna Vestrheim & Emma Ylvisåker 
Handlingsplanen for sirkulær økonomi | 
Politikerdebatt | Mathilde Tybring Gjedde (Høyre), Ola Elvestuen (V) og Arild Hermstad (MDG)
Trepartssamarbeidet - en fordel eller ulempe for omstilling | Are Thomasgard, LO 

09:40 | VEIKART OG MÅLING FOR EN SIRKULÆR ØKONOMI I NORGE

Nye ISO-standarder for en sirkulær økonomi | Jacob Mehus, adm. dir., Standard Norge 

Beskrivelse

Norges sirkularitet og ny Circularity Gap Report Norway | Alexander Christiansen, leder Circular Norway og Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir., Skift

10:00 | GENERASJONSPRATEN: HVORDAN FÅ OPP ENGASJEMENTET FOR KLIMA, NATUR OG OMBRUK?

Fra Randers og co kom med Limits to Growth i 1972 har det vært ropt varsko om klima og natur. Oppsynsmannen på NRK engasjerte hele Norge for å bevare natur. Men endrer det noe? Vi samler trådene, og reflekterer om framtiden. 

Jørgen Randers | Professor i klimastrategi (BI), medforfatter av The Limits to Growth
Bård Tufte Johansen | Journalist og programleder NRK 
Penelope Lea | UNICEF-ambassadør for klima, klimaaktivist og forfatter

10:25 | PAUSE

Besøk 30 stands med sirkulære løsninger og 8 startups i vårt innovasjonsrom i Asker kulturhus.

10:45 | FORSYNINGSSIKKERHET AV KRITISKE RÅMATERIALER ELLER THE KODAK MOMENT?

Hva betyr Critical Raw Material Act for Norge? | Bård Bergfald, Bergfald Miljørådgivere
Den grønne steinalderen: kan en sirkulær økonomi for kritiske råmaterialer muliggjøre at vi lykkes med klima- og miljømål? | Kari Aslaksen Aasly, seksjonsleder for mineralressurser, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Byggenæringen, kritiske råmaterialer og nye muligheter | Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
Bremser dagens reguleringer gjenvinning av samfunnsnyttige, kritiske råmaterialer? | Bjørn Arild Thon, administrerende direktør, RENAS
Panelsamtale: Forsyningssikkerhet eller The Kodak Moment? | Innledere

11:30 | SAMARBEID I VERDIKJEDEN FOR SIRKULÆRE LØSNINGER

Samarbeid for trygg håndtering av farlig avfall og ressurssenter for avfall | Tove Stuhr Sjøblom, leder, NOAH Langøya
SirkTre: Samarbeid for en mer sirkulær byggenæring | Per F. Jørgensen, leder, Vill Energi 
Samarbeid for sirkulær belysning og kutt i utslipp | Tord Christensen, salgsdirektør, Signify 

12:00 | LUNSJ MED UTSTILLING

Lunsj serveres i et utstillingsområde med 30 stands med sirkulære løsninger fra bedrifter og en egen sal med presentasjon av startups.

12:00-13:00 | Rundbordsamtale – virkemidler for å fremme industriell symbiose  (lukket arrangement)

Marit Aursand, SINTEF, er medlem i regjeringens ekspertgruppe som skal gjøre en helhetlig vurdering av hvilke virkemidler som er effektive for å fremme en mer sirkulær økonomi. Sammen med ledere for landets industriparker og andre eksperter, er målet å fremme et dokument med anbefalinger til ekspertgruppen og regjeringen.

13:00 | KULTURINNSLAG

13:05 | VEIKART FOR SIRKULÆR FINANS: HVORDAN A VRI KAPITALEN MOT EN GRØNN, SIRKULÆR ØKONOMI

Veikart for sirkulær finans 2.0 | 
Alexander Christiansen, leder Circular Norway
K
aroline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond 
Arne Fredrik Håstein, nestleder Finansforbundet
Eksempler på sirkulær finans fra bank og forsikring | 
EUs taksonomi som et strategisk verktøy for SMB-er | Benedikte Bekkevold Hansen, prosjektleder, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
Paneldebatt Sirkulær finans 

14:00 | DIGITALISERING OG KI – NØKKELEN TIL SKALERING AV SIRKULÆRE LØSNINGER

Slik brukte NRK kunstig intelligens til å kartlegge 44.000 naturinngrep | Mads Nyborg Støstad, journalist, NRK 
Sirkulær verdiskapning | Tore Lie, leder, Cluster for Applied AI og Anders Martin Moe, daglig leder, MHTech
Sirkulær IT innen 2030 – hvorfor og hvordan | 
Panelsamtale: Er KI nøkkelen til skalering av sirkulære løsninger? | Innledere

14:45 | PAUSE

Besøk 30 stands med sirkulære løsninger og 8 startups i vårt innovasjonsrom i Asker kulturhus.

15:00 | SAMARBEID FOR SIRKULÆRE BYER OG KOMMUNER

Hvorfor lykkes Nederland med omstilling til en sirkulær økonomi | Sjoerd Smit, viseambassadør Nederlands ambassade til Norge 
Å bygge en sirkulær bydel | Torgeir Finnerud, forvaltningsdirektør Eidos  Eiendomsutvikling
Innsikt fra dagens rundebord om industriell symbiose i næringsparker | Tina Wågønes, leder NCCE og Marit Aursand, forskningsleder SINTEF
Veivalg for bærekraftige, sirkulære kommuner  | tbc
Samtale: Hvordan bygge sirkulære kommuner i praksis? | Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad kommune

16:00 | UTDELING AV PRIS TIL ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT OG BÆREKRAFTSPRISEN ASKER

Prisutdeling til Årets sirkulære bedrift | Ola Elvestuen, juryleder (stortingsrepresentant Venstre), Bjørn Kjærand Haugland (SKIFT), Danat Tekie  
Prisutdeling av Bærekraftsprisen Asker | Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
Takk til våre partnere!
CircularNorway-Logo-Oneline-black.png
RE_grunderhus.jpg
7_edited.jpg
NorskSenterForSirkulærØkonomi_liggende.png
NOAH.jpg
image.png
SINTEF.jpg
image.png
bottom of page